- 工信部备案号 滇ICP备05000110号-1
- 滇公安备案 滇53010302000111
- 增值电信业务经营许可证 B1.B2-20181647、滇B1.B2-20190004
- 云南互联网协会理事单位
- 安全联盟认证网站身份V标记
- 域名注册服务机构许可:滇D3-20230001
- 代理域名注册服务机构:新网数码
计费项与计量项
对象存储服务的计费项类型有:存储费用,流量费用,请求费用和数据处理费用。
使用对象存储服务时默认采用按量付费模式,同时也支持购买资源包(包年包月)的方式提前购买资源的使用额度和时长,获取更多的优惠,购买资源包。
类型 | 计费项 | 说明 |
存储费用 | 存储空间 | 占用的存储空间容量 |
流量费用 | 外网流出流量 | 通过互联网浏览数据或下载对象存储数据到本地所产生的下行流量 |
CDN回源流量 | 通过蓝队云的 CDN 服务浏览或下载对象存储的数据所产生的回源流量 | |
跨区域同步流量 | 通过跨区域同步功能将源 Bucket 的数据同步复制到目标 Bucket 时所产生的流出流量 | |
请求费用 | PUT/DELETE 请求次数 | 调用写请求的次数(包括list请求在内) |
GET请求次数 | 调用读请求的次数 | |
类型转换次数 | 调用类型转换接口的次数 | |
数据处理费用 | 数据取回 | 标准存储:不涉及 |
存储类型 | 计量 | 计费说明 |
标准存储 | 存储量:按实际存储量计算 | 按量付费 |
低频访问存储 | 存储量:单个 Object 小于64KB,按64KB计算存储量;大于64KB,按实际大小计算存储量 | 按量付费 |
归档存储 | 存储量:单个 Object 小于64KB,按64KB计算存储量;大于64KB,按实际大小计算存储量 | 按量付费 |
计费项 | 计量 | 计费说明 |
外网流出流量 | 通过互联网浏览数据或下载对象存储数据到本地所产生的下行流量 | 按量付费 |
CDN回源流量 | 通过蓝队云的 CDN 服务浏览或下载对象存储的数据所产生的回源流量 | 按量付费 |
跨区域同步流量 | 通过跨区域同步功能将源 Bucket 的数据同步复制到目标 Bucket 时所产生的流出流量 | 按量付费 |
计费项 | 计量 | 计费说明 |
PUT/DELETE 请求次数 | 调用写请求和list请求的次数和 | 按量付费 |
GET请求次数 | 调用读请求的次数 | 按量付费 |
类型转换次数 | 调用类型转换接口的次数 | 按量付费 |
目前对象存储的数据处理费用只有数据取回一项
存储类型 | 计量 | 计费说明 |
标准存储 | 免费 | - |
低频访问存储 | 从服务端读取的数据量 | 按量付费 |
归档存储 | 解冻数据量 | 按量付费 |
售前咨询
售后咨询
备案咨询
二维码
TOP